采购办
 首页  机构简介  政策法规  需求公告  结果公示  表格下载  联系我们  学校主页 
最新消息 · 采购办简介    2016/05/20      · 2018(20)电信学院购维修耗材一批    2018/07/02      · 2018(19)机电学院高分子专业赴台交流作品展需采购耗材    2018/07/02
站内搜索:
当前位置: 首页 > 结果公示 > 采购结果公告 > 正文
 

2018(12)学生宿舍服务中心报学生宿舍批白灰一批
2018-07-02 15:17   审核人:
学生宿舍服务中心报学生宿舍批白灰一批
2018010205
序号 项目名称 技术规格 数量 单价 金额(估)
(元)
使用部门 供应商
1 C1304 9.2M2 35 322 学生宿舍服务中心 转深湖补漏
2 C3411(墙面) 14M2 35 490
3 B6609 12.4M2 35 434
4 B3712 10.6M2 35 371
5 税金 6% 97
6 B1212 12.2M2 35 427
7 B6512 8.4M2 35 294
8 税金 6% 44
9 B6502 8.6M2 35 301
10 B6611 10.2M2 35 357
11 B2413 9.4M2 35 329
12 B6619 6.8M2 35 238
13 B5509 12.4M2 35 434
14 B6618 7.8M2 35 273
15 税金 1 6% 116
16 B6510 13.4M2 35 469
17 B6512 15M2 35 525
18 B6513 9.2M2 35 322
19 B6514 8.4M2 35 294
20 B6516 9.4M2 35 329
21 B6602 8.2M2 35 287
22 B6214 14.6M2 35 511
23 C2710 10.6M2 35 371
24 税金 1 6% 186
25 B1206 8M2 35 280
26 B1212 7.5M2 35 262
27 B2313 16.2M2 35 567
28 B3609 12.4M2 35 434
29 B3610 10.6M2 35 371
30 B3611 14.4M2 35 504
31 B3612 9.8M2 35 343
32 B6505 12M2 35 420
33 B6509 11.6M2 35 406
34 税金 1 6% 215
35 B6710 12.4M2 35 434
36 B6708至B6712走廊 25M2 35 875
37 B6714至B6715走廊 21M2 35 735
38 税金 1 6% 122
39
40
41
42
43
44 合计 13789 (实付13400)

关闭窗口
读取内容中,请等待...

版权所有:河源职业技术学院采购办公室    邮政编码:517000